Class 1st-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
10:15-10:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Computer | Computer | Computer | Game | Music | Drawing |
11:55-12:30pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
12:30-01:05pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 1st-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | EVS | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | Computer | Computer | Computer | Game | Drawing | Music |
10:15-10:55am | Punjabi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Computer | Computer | Computer | Game | Drawing | Music |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | English | English | English | English | English | English |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
Class 1st-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
10:15-10:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Music | Drawing | Game | Computer | Computer | Computer |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | English | English | English | English | English | English |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
Class 2nd-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | EVS | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | Punjabi | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
10:15-10:55am | Drawing | Music | Game | Computer | Computer | Computer |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
Class 2nd-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | EVS | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | Punjabi | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
10:15-10:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Drawing | Music | Game | Computer | Computer | Computer |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS | EVS |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 3rd-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
08:55-09:35am | Computer | Computer | Computer | Game | Music | Drawing |
09:35-10-15am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:15-10:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | English | English | English | English | English | English |
11:55-12:30pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
12:30-01:05pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
01:05-01:40pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
Class 3rd-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
08:55-09:35am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
09:35-10-15am | English | English | English | English | English | English |
10:15-10:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
11:55-12:30pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
12:30-01:05pm | Computer | Computer | Computer | Music | Drawing | Game |
01:05-01:40pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
Class 3rd-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
08:55-09:35am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
09:35-10-15am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:15-10:55am | English | English | English | English | English | English |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
11:55-12:30pm | Game | Music | Drawing | Computer | Computer | Computer |
12:30-01:05pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
01:05-01:40pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
Class 4th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
09:35-10-15am | Drawing | Game | Music | Computer | Computer | Computer |
10:15-10:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
11:55-12:30pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
12:30-01:05pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 4th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
08:55-09:35am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
09:35-10-15am | Drawing | Game | Music | Computer | Computer | Computer |
10:15-10:55am | English | English | English | English | English | English |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
11:55-12:30pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
12:30-01:05pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
01:05-01:40pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Class 4th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
08:55-09:35am | English | English | English | English | English | English |
09:35-10-15am | Computer | Computer | Computer | Music | Drawing | Games |
10:15-10:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
11:55-12:30pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Class 5th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
08:55-09:35am | Computer | Computer | Computer | Music | Drawing | Games |
09:35-10-15am | English | English | English | English | English | English |
10:15-10:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
Class 5th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
08:55-09:35am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
09:35-10-15am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:15-10:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Computer | Computer | Computer | Drawing | Game | Music |
11:55-12:30pm | English | English | English | English | English | English |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
Class 5th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
08:55-09:35am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
09:35-10-15am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:15-10:55am | Music | Drawing | Music | Computer | Computer | Computer |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
11:55-12:30pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
12:30-01:05pm | English | English | English | English | English | English |
01:05-01:40pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
Class 6th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
09:35-10-15am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:15-10:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
11:55-12:30pm | Computer | Computer | Computer | Music | Game | Drawing |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 6th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
08:55-09:35am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
09:35-10-15am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:15-10:55am | English | English | English | English | English | English |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | Music | Drawing | Game | Computer | Computer | Computer |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 6th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
08:55-09:35am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
09:35-10-15am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:15-10:55am | English | English | English | English | English | English |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
11:55-12:30pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
12:30-01:05pm | Music | Drawing | Game | Computer | Computer | Computer |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 7th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
08:55-09:35am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:15-10:55am | English | English | English | English | English | English |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Computer | Computer | Computer | Music | Drawing | Game |
11:55-12:30pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
12:30-01:05pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
01:05-01:40pm | English | English | English | English | English | English |
Class 7th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
08:55-09:35am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:15-10:55am | Computer | Computer | Computer | Music | Drawing | Game |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | English | English | English | English | English | English |
01:05-01:40pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
Class 7th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
08:55-09:35am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
09:35-10-15am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:15-10:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | English | English | English | English | English | English |
11:55-12:30pm | Computer | Computer | Computer | Drawing | Music | Game |
12:30-01:05pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
01:05-01:40pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
Class 8th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
08:55-09:35am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
09:35-10-15am | Music | Drawing | Game | Computer | Computer | Computer |
10:15-10:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
11:55-12:30pm | English | English | English | English | English | English |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
Class 8th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
08:55-09:35am | Computer | Computer | Computer | Drawing | Game | Music |
09:35-10-15am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:15-10:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
11:55-12:30pm | English | English | English | English | English | English |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
Class 8th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
08:55-09:35am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
09:35-10-15am | English | English | English | English | English | English |
10:15-10:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
11:55-12:30pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
12:30-01:05pm | Computer | Computer | Computer | Game | Music | Drawing |
01:05-01:40pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
Class 9th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
09:35-10-15am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:15-10:55am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
11:55-12:30pm | Geography | Geography | Geography | Chemistry | Chemistry | Chemistry |
12:30-01:05pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
01:05-01:40pm | Science | Science | Science | Computer | Computer | Computer |
Class 9th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
08:55-09:35am | English | English | English | English | English | English |
09:35-10-15am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:15-10:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Geography | Geography | Geography |
11:55-12:30pm | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
12:30-01:05pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
01:05-01:40pm | Computer | Computer | Computer | Science | Science | Science |
Class 9th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Science | Science | Science | Science | Science | Science |
08:55-09:35am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
09:35-10-15am | English | English | English | English | English | English |
10:15-10:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
11:55-12:30pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
12:30-01:05pm | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Geography | Geography | Geography |
01:05-01:40pm | Computer | Computer | Computer | Science | Science | Science |
Class 10th-A | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
08:55-09:35am | English | English | English | English | English | English |
09:35-10-15am | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
10:15-10:55am | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Geography | Geography | Geography |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
11:55-12:30pm | Physics | Physics | Physics | Biology | Biology | Biology |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | English | English | English |
Class 10th-B | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
08:55-09:35am | English | English | English | English | English | English |
09:35-10-15am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:15-10:55am | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Geography | Geography | Geography |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Physics | Physics | Physics | Biology | Biology | Biology |
11:55-12:30pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
12:30-01:05pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
01:05-01:40pm | Math | Math | Math | English | English | English |
Class 10th-C | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:15-10:55am | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Physics | Physics | Physics | Biology | Biology | Biology |
11:55-12:30pm | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Geography | Geography | Geography |
12:30-01:05pm | SS | SS | SS | SS | SS | SS |
01:05-01:40pm | English | English | English | Math | Math | Math |
Class 10th-D | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Punjabi | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Math | Math | Math | Math | Math | Math |
09:35-10-15am | English | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:15-10:55am | SS | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Geography | Geography | Geography |
11:55-12:30pm | Biology | Biology | Biology | Physics | Physics | Physics |
12:30-01:05pm | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
01:05-01:40pm | English | English | English | Math | Math | Math |
Class 11th Commerce | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics |
08:55-09:35am | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics |
09:35-10-15am | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts |
10:15-10:55am | Business | Business | Business | Business | Business | Business |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
11:55-12:30pm | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts |
12:30-01:05pm | English | English | English | English | English | English |
01:05-01:40pm | Business | Business | Business | Business | Business | Business |
Class 12th Commerce | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts |
08:55-09:35am | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts | Accounts |
09:35-10-15am | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics |
10:15-10:55am | Business | Business | Business | Business | Business | Business |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | English | English | English | English | English | English |
11:55-12:30pm | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics | Economics |
12:30-01:05pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
01:05-01:40pm | Business | Business | Business | Business | Business | Business |
Class 11th Science | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics |
08:55-09:35am | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics |
09:35-10-15am | Math | Math | Math | Biology | Biology | Biology |
10:15-10:55am | English | English | English | English | English | English |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
11:55-12:30pm | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry |
12:30-01:05pm | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry |
01:05-01:40pm | Game | Game | Game | Game | Game | Game |
Class 12th Science | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry |
08:55-09:35am | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry | Chemistry |
09:35-10-15am | English | English | English | English | English | English |
10:15-10:55am | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics | Physics |
11:55-12:30pm | Math | Math | Math | Biology | Biology | Biology |
12:30-01:05pm | Math | Math | Math | Biology | Biology | Biology |
01:05-01:40pm | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
Class 12th Arts | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | English | English | English | English | English | English |
08:55-09:35am | Sociology | Sociology | Sociology | Sociology | Sociology | Sociology |
09:35-10-15am | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography | Geography |
10:15-10:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Political Science | Political Science | Political Science | History | History | History |
11:55-12:30pm | Physical Education | Physical Education | Physical Education | Physical Education | Physical Education | Physical Education |
12:30-01:05pm | ||||||
01:05-01:40pm | ||||||
Class 11th Arts | ||||||
Timing | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
08:00-08-:55am | Sociology | Sociology | Sociology | Sociology | Sociology | Sociology |
08:55-09:35am | Political Science | Political Science | Political Science | Geography | Geography | Geography |
09:35-10-15am | History | History | History | History | History | History |
10:15-10:55am | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi | Punjabi |
10:55-11:15am | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess | Recess |
11:15-11:55am | Physical Education | Physical Education | Physical Education | Physical Education | Physical Education | Physical Education |
11:55-12:30pm | English | English | English | English | English | English |
12:30-01:05pm | ||||||
01:05-01:40pm |